Nasza Flota HDS
Czym są nawet najwyższe kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie oraz doskonałe umiejętności bez odpowiedniego sprzętu? Weltrans dysponuje zaawansowanymi technicznie maszynami, dzięki którym realizowane usługi dźwigowe HDS przebiegną sprawnie, solidnie oraz bez jakichkolwiek przeszkód. W ciągu wielu lat działalności regularnie poszerzaliśmy naszą flotę transportową o nowe modele, modernizując i ulepszając te starsze.

MAN TGS 360 HDS PM38,5
Ładowność: | 10 t |
Dł. skrzyni ładunkowej: | 7,3 m |
Maks. udźwig HDS: | 10 t |
Zasięg HDS: | 10 m |
Maks. wys. podniesienia: | 13,5 m |
Udźwig na maks. zasięgu: | 3,2 t |
Stałe zezwolenie na Warszawską strefę C16, docelowe wjazdy do stref C10 i C5

MAN TGS 360 HDS Palfinger 42500
Ładowność: | 10 t |
Dł. skrzyni ładunkowej: | 8 m |
Maks. udźwig HDS: | 11 t |
Zasięg HDS: | 12 m |
Maks. wys. podniesienia: | 15,5 m |
Udźwig na maks. zasięgu: | 3 t |
Stałe zezwolenie na Warszawską strefę C16, docelowe wjazdy do stref C10 i C5

Volvo FL HDS Palfinger 12000
Ładowność: | 9 t |
Dł. skrzyni ładunkowej: | 7,3 m |
Maks. udźwig HDS: | 3 t |
Zasięg HDS: | 8 m |
Maks. wys. podniesienia: | 11 m |
Udźwig na maks. zasięgu: | 1,2 t |
Stałe zezwolenie na Warszawską strefę C16, docelowe wjazdy do stref C10 i C5

Mercedes Arocs HDS Palfinger 14000
Ładowność: | 7 t |
Dł. skrzyni ładunkowej: | 7,3 m |
Maks. udźwig HDS: | 4 t |
Zasięg HDS: | 12 m |
Maks. wys. podniesienia: | 15 m |
Udźwig na maks. zasięgu: | 0,9 t |
Stałe zezwolenie na Warszawską strefę C16, docelowe wjazdy do stref C10 i C5

Iveco Trakker 60 HDS PM40
Ładowność: | 11 t |
Dł. skrzyni ładunkowej: | 8 m |
Maks. udźwig HDS: | 10 t |
Zasięg HDS: | 18 m |
Maks. wys. podniesienia: | 21,5 m |
Udźwig na maks. zasięgu: | 1 t |
Stałe zezwolenie na Warszawską strefę C16, docelowe wjazdy do stref C10 i C5

Scania P360 HDS Fassi 310
Ładowność: | 8,5 t |
Dł. skrzyni ładunkowej: | 8 m |
Maks. udźwig HDS: | 7 t |
Zasięg HDS: | 11 m |
Maks. wys. podniesienia: | 14 m |
Udźwig na maks. zasięgu: | 2,7 t |
Stałe zezwolenie na Warszawską strefę C16, docelowe wjazdy do stref C10 i C5

Volvo FM 13 HDS Cormach 40400
Ładowność: | 8,5 t |
Ładowność z przyczepą: | 18,5 t |
Dł. skrzyni ładunkowej: | 6,6 m |
Dł. skrzyni ładunkowej przyczepy: | 7,45 m |
Maks. udźwig HDS: | 10 t |
Zasięg HDS: | 11 m |
Maks. wys. podniesienia: | 13 m |
Udźwig na maks. zasięgu: | 3 t |
Stałe zezwolenie na Warszawską strefę C16, docelowe wjazdy do stref C10 i C5

Volvo FM9 HDS Palfinger 18500
Ładowność: | 11 t |
Ładowność z przyczepą: | 22 t |
Dł. skrzyni ładunkowej: | 6,6 m |
Dł. skrzyni ładunkowej przyczepy: | 7 m |
Maks. udźwig HDS: | 5 t |
Zasięg HDS: | 9 m |
Maks. wys. podniesienia: | 11 m |
Udźwig na maks. zasięgu: | 1.8 t |
Stałe zezwolenie na Warszawską strefę C16, docelowe wjazdy do stref C10 i C5

Scania R470 Atlas Trex
Ładowność: | 11 t |
Ładowność z przyczepą: | 22 t |
Dł. skrzyni ładunkowej: | 6,6 m |
Dł. skrzyni ładunkowej przyczepy: | 7,45 m |
Maks. udźwig HDS: | 3,5 t |
Zasięg HDS: | 9 m |
Maks. wys. podniesienia: | 11 m |
Udźwig na maks. zasięgu: | 1.8 t |
Stałe zezwolenie na Warszawską strefę C16, docelowe wjazdy do stref C10 i C5

Scania P124 HDS Palfinger 23500
Ładowność: | 10 t |
Ładowność z przyczepą: | 22 t |
Dł. skrzyni ładunkowej: | 6,6 m |
Dł. skrzyni ładunkowej przyczepy: | 7 m |
Maks. udźwig HDS: | 6 t |
Zasięg HDS: | 11 m |
Maks. wys. podniesienia: | 13 m |
Udźwig na maks. zasięgu: | 2 t |
Stałe zezwolenie na Warszawską strefę C16, docelowe wjazdy do stref C10 i C5

Iveco 75E170 HDS Atlas
Ładowność: | 3 t |
Dł. skrzyni ładunkowej: | 4 m |
Maks. udźwig HDS: | 2,5 t |
Zasięg HDS: | 7 m |
Maks. wys. podniesienia: | 9 m |
Udźwig na maks. zasięgu: | 1 t |
Stałe zezwolenie na Warszawską strefę C10 i C5

Mitsubishi Canter HDS Hiab 066
Ładowność: | 3 t |
Dł. skrzyni ładunkowej: | 6 m |
Maks. udźwig HDS: | 2 t |
Zasięg HDS: | 7 m |
Maks. wys. podniesienia: | 9 m |
Udźwig na maks. zasięgu: | 1 t |
Stałe zezwolenie na Warszawską strefę C10 i C5

Przyczepy niskopodwoziowe ponadgabarytowe Wecon, Rubuste
Ładowność: | 14 t |
Maks. dł. ładunku: | 9 m |
Maks. szer. ładunku: | 3,2 m |
Maks. wys. ładunku: | 3,7 m |
Nasze zaplecze techniczne to szeroka gama HDS, duże jak Palfinger 4200 i Cormach 40 podnoszące cięzary do 10 ton , ale również małe i szybkie HDS jak Palfinger 14000, gdy potrzeba rozładowac duże ilosci elementów. Nasze samochody doskonale sprawdzają się przy usługach, gdzie niezbędne będzie transportowanie ładunku o ciężarze nieprzekraczającym 22 ton. Na uwagę zasługuje także HDS PM 40 który posiada maksymalną wysokość podniesienia na aż 21 metrów!
Transport HDS realizujemy nie tylko poprzez samochody, ale również dedykowane przyczepy niskopodwoziowe ponadgabarytowe. Doskonale sprawdzają się przy niestandardowych ładunkach, jednocześnie zapewniając wysoką ładowność. Ta, jak i wszystkie pozostałe maszyny posiadają stałe zezwolenia na poruszanie się po drogach, dzięki czemu dotrą w dowolne miejsce nie tylko w Warszawie, ale i całym kraju.
O FIRMIE
Co nas wyróżnia na tle konkurencji?
Doświadczenie
Dzięki wieloletniej obecności na rynku oraz pracy z wieloma klientami, uzyskaliśmy bezcenne doświadczenie.
Jakość
Nasze doświadczenie oraz indywidualne podejście sprawiają, że nasi klienci są zawsze zadowoleni.
Elastyczność
Zawsze dostosowujemy się do wymagań, terminów oraz indywidualnych oczekiwań naszych klientów.
O FIRMIE